Rematch小学校1年こや組
10
소속 선수 수
15,000,000
총 연봉
TEAM INTRODUCTION — 팀 소개
皆でワイワイ楽しくやるRematch小学校🏫 ぜったいかつぞーーー!!!! オーーーー!!!!!!!
TIP — 후원으로 응원하기
PayPay 앱 등의 “보내기” 기능으로 금액을 정해 링크를 만든 뒤, 아래 양식에 붙여넣어 보내 주세요. 보낸 링크는 공개되지 않으며, 이 팀의 캡틴만 확인하고 수령할 수 있습니다.
전송했습니다. 감사합니다!
BUDGET — 예산
계약 소화율 100%
15,000,000
총 예산
0
잔여 예산
15,000,000
사용 예산
ROSTER
| 선수 | POS | OFF | PLM | DEF | CTL | KEP | 연봉 | 재적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 3,000,000 | 1/3년차 | |
| MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 1/3년차 | |
| DF | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2,200,000 | 1/3년차 | |
| GK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,500,000 | 1/3년차 | |
| DF | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,200,000 | 1/3년차 | |
| DF | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,200,000 | 1/3년차 | |
| GK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200,000 | 1/3년차 | |
| FW | 14 | 54 | 80 | 72 | 74 | 1,000,000 | 1/3년차 | |
| DF | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1/3년차 | |
| FW | 95 | 92 | 83 | 95 | 52 | 0 | 1/3년차 |
SEASON HISTORY
아직 성적 데이터가 없습니다.
PLAYER CARDS
선수를 탭하면 프로필을 확인할 수 있습니다.